Related Stratno | Related unit name | Relation Type | Related Stratno | Stratigraphic Name |Contact Type | Comments  
6956|Gairdner Dyke Swarm|intrudes|125|Adelaide Supergroup||
1758|Bitter Springs Formation|underlies|69391|Areyonga tillites||
3557|Capricorn Formation|underlies|32553|Ashburton Group||
39048|BB11|overlies|39047|BB10||
39047|BB10|underlies|39048|BB11||
39049|BB12a|overlies|39048|BB11||
39051|BB12c|overlies|39048|BB11||
39048|BB11|underlies|39049|BB12a||
39050|BB12b|overlies|39049|BB12a||
39049|BB12a|underlies|39050|BB12b||
39051|BB12c|overlies|39050|BB12b||
39048|BB11|underlies|39051|BB12c||
39050|BB12b|underlies|39051|BB12c||
39052|BB13|overlies|39051|BB12c||
39053|BB14|overlies|39051|BB12c||
39051|BB12c|underlies|39052|BB13||
39053|BB14|overlies|39052|BB13||
39054|BB15a|overlies|39052|BB13||
39057|BB16|overlies|39052|BB13||
39051|BB12c|underlies|39053|BB14||
39052|BB13|underlies|39053|BB14||
39054|BB15a|overlies|39053|BB14||
39057|BB16|overlies|39053|BB14||
39062|BB21|overlies|39053|BB14||
39052|BB13|underlies|39054|BB15a||
39053|BB14|underlies|39054|BB15a||
39055|BB15b|overlies|39054|BB15a||
39057|BB16|overlies|39054|BB15a||
39054|BB15a|underlies|39055|BB15b||
39056|BB15c|overlies|39055|BB15b||
39055|BB15b|underlies|39056|BB15c||
39057|BB16|overlies|39056|BB15c||
39052|BB13|underlies|39057|BB16||
39053|BB14|underlies|39057|BB16||
39054|BB15a|underlies|39057|BB16||
39056|BB15c|underlies|39057|BB16||
39058|BB17|overlies|39057|BB16||
39059|BB18|overlies|39057|BB16||
39060|BB19|overlies|39057|BB16||
39062|BB21|overlies|39057|BB16||
39057|BB16|underlies|39058|BB17||
39059|BB18|overlies|39058|BB17||
39057|BB16|underlies|39059|BB18||
39058|BB17|underlies|39059|BB18||
39060|BB19|overlies|39059|BB18||
39061|BB20|overlies|39059|BB18||
39057|BB16|underlies|39060|BB19||
39059|BB18|underlies|39060|BB19||
39061|BB20|overlies|39060|BB19||
39063|BB22|overlies|39060|BB19||
39059|BB18|underlies|39061|BB20||
39060|BB19|underlies|39061|BB20||
39062|BB21|overlies|39061|BB20||
39053|BB14|underlies|39062|BB21||
39057|BB16|underlies|39062|BB21||
39061|BB20|underlies|39062|BB21||
39063|BB22|overlies|39062|BB21||
39057|BB16|underlies|39063|BB22||
39059|BB18|underlies|39063|BB22||
39060|BB19|underlies|39063|BB22||
39062|BB21|underlies|39063|BB22||
26925|Tandalgoo Red beds|underlies|836|Babrongan Beds||
4085|Clanmeyer Formation|is equivalent to|82135|Babrongan Reef Complex||
1208|Barrow Group, Lower|underlies|83165|Barrow Group, Upper|unknown|
15127|Petrel Formation|underlies|1246|Bathurst Island Formation||
34394|Corunna Downs Granitoid Complex|is intruded by|36884|Black Range Dolerite Suite||
72902|Muccan Granitic Complex|is intruded by|36884|Black Range Dolerite Suite||
29414|Dixon Range beds|is equivalent to|29413|Bloods Range beds||
8890|Jawilga Beds|underlies|2068|Boee Beds|not exposed|
19177|Wadera Calcarenite|overlies|27719|Boongerooda Greensand|conformity|
1758|Bitter Springs Formation|underlies|2275|Boord Formation|disconformity|
11111|Mallens Formation|underlies|2855|Bulgadoo Formation||
81373|Brilliant Ultramafic|overlies|81374|Burbanks Basalt||
11867|Millindinna Complex|intrudes|3301|Caines Well Granite||
25697|Wandarry Shale Member|underlies|3559|Capricorn Member||
11958|Miria Marl|underlies|26460|Cardabia Group|disconformity|
17770|Tandalgoo Red Beds|overlies|3685|Carribuddy Formation||
34796|Scuddles Unit|underlies|34795|Cattle Well Unit||
38592|Eastern Ultramafic|underlies|38588|Central Ultramafic||
27458|Lake Willson Beds|underlies|4051|Chuall Beds|unconformity|
25398|Pindar Beds|underlies|4051|Chuall Beds||
4662|Cooya Pooya Dolerite|intrudes|4149|Cliff Springs Formation||
26264|Edmund Subgroup|underlies|23495|Collier Subgroup|unconformity|
8082|Hardman Member|overlies|4426|Condren Member||
10393|Lightjack Member|underlies|4426|Condren Member||
39986|Kelly Subgroup|overlies|32209|Coonterunah Group|unconformity|
17422|Strelley Pool Chert|overlies|32209|Coonterunah Group|unconformity|
38074|Carlindi Granitic Complex|intrudes|31376|Coonterunah succession||
11111|Mallens Formation|overlies|81289|Coryie Formation||
38594|Western Ultramafic Unit||84069|Cosmos Volcanic Complex||
25104|Kapal Slate|overlies|41038|D.C. Basalt||
17716|Tamala Eolianite|underlies|27757|Dampier Formation|disconformity|
15127|Petrel Formation|underlies|5258|Darwin Member|disconformity|
25398|Pindar Beds|underlies|5368|Denison Beds|unconformity|
8954|Jillawarra Formation|underlies|5532|Discovery Chert||
73850|Snapper Beach Formation|overlies|73860|Dixon Pillow Basalt||
24323|Juderina Sandstone|underlies|24251|Doolgunna Arkose|conformity|
30240|Yerrida Group|underlies|27144|Earaheedy Group|unconformity|
38588|Central Ultramafic|overlies|38592|Eastern Ultramafic||
23495|Collier Subgroup|overlies|26264|Edmund Subgroup|unconformity|
23842|Mucalana Subgroup|overlies|26264|Edmund Subgroup||
8551|Hudson Formation|underlies|6040|Elder Sandstone|paraconformity|
9914|Kurabuka Formation|overlies|6804|Fords Creek Shale||
18418|Top Camp Dolomite|underlies|6804|Fords Creek Shale||
79251|Frigate Shale, Upper|overlies|79250|Frigate Shale, Lower||
79250|Frigate Shale, Lower|underlies|79251|Frigate Shale, Upper||
23622|Golconda Formation|underlies|23604|Gabanintha Formation||
7991|Halls Creek Metamorphics|underlies|7007|Gardiner Beds||
8203|Hazlett Beds|underlies|7007|Gardiner Beds||
10686|Loves Creek Member|overlies|27416|Gillen Member|disconformity|
78674|Mount Roe Sequence|underlies|78672|Glen Herring Creek Sequence|unconformity|
77217|Pear Creek Sequence|overlies|78672|Glen Herring Creek Sequence|unconformity|
23604|Gabanintha Formation|overlies|23622|Golconda Formation||
39986|Kelly Subgroup|underlies|32224|Golden Cockatoo Formation|conformity|
40546|Gossan Valley Formation|underlies|40545|Golden Grove Formation||
40548|Scuddles Formation|overlies|40545|Golden Grove Formation||
34798|Gossan Valley Unit|underlies|34797|Golden Grove Unit||
34796|Scuddles Unit|overlies|34797|Golden Grove Unit||
24031|Thundelarra Group|overlies|23633|Gossan Hill Group||
40545|Golden Grove Formation|overlies|40546|Gossan Valley Formation||
40549|Shadow Well Formation|underlies|40546|Gossan Valley Formation||
34797|Golden Grove Unit|overlies|34798|Gossan Valley Unit||
34799|Shadow Well Unit|underlies|34798|Gossan Valley Unit||
23728|Linger and Die Group|underlies|23635|Grants Patch Group||
81373|Brilliant Ultramafic|is intruded by|81377|Greenmont Sill||
17978|Tern Member|overlies|74059|H4 Member||
6208|Entia Gneiss|underlies|8120|Harts Range Group||
7007|Gardiner Beds|underlies|8203|Hazlett Beds||
679|Arunta Complex|underlies|8225|Heavitree Quartzite|unconformity|
1758|Bitter Springs Formation|overlies|8225|Heavitree Quartzite|conformity|
28621|Jamieson Formation, Lower|is equivalent to|79268|Heywood Formation, Lower||
8225|Heavitree Quartzite|overlies|27659|Hillsoak Bore metamorphics|unconformity|
6040|Elder Sandstone|overlies|8551|Hudson Formation|paraconformity|
12760|Mount Goodwin Formation|overlies|8627|Hyland Bay Formation||
1758|Bitter Springs Formation|underlies|8705|Inindia Beds||
25401|Pinyinna Beds|underlies|8705|Inindia Beds||
20248|Winnall Beds|overlies|8705|Inindia Beds||
42072|Borefield Road Suite|intrudes|41160|Inningarra Suite||
31378|Cronin Formation|overlies|8873|Jarlemai Formation|unconformity|
5532|Discovery Chert|overlies|8954|Jillawarra Formation||
81289|Coryie Formation|underlies|8957|Jimba Jimba Calcarenite Member||
10686|Loves Creek Member|underlies|75235|Johnnys Creek Member|conformity|
26466|Cashin Calcarenite|underlies|9040|Jubilee Calcarenite|disconformity|
34371|Kurrawang Supersequence|overlies|77091|Kalgoorlie Sequence|unconformity|
34372|Merougil Supersequence|overlies|77091|Kalgoorlie Sequence|unconformity|
35668|Grave Dam Grit|overlies|73753|Kanowna Conglomerate||
4523|Coolbye Shale Member|underlies|9287|Karlathundra Conglomerate Member||
32209|Coonterunah Group|underlies|39987|Kelley Subgroup|unconformity|
32224|Golden Cockatoo Formation|overlies|39987|Kelley Subgroup|conformity|
30591|Shepherds Bore Plutonic Complex|underlies|9602|King Leopold Sandstone|unconformity|
8323|Hicks Range Member|overlies|80353|Kirby Range Member||
77096|Minerie Sequence|overlies|77095|Kurnalpi Sequence||
77091|Kalgoorlie Sequence|underlies|34371|Kurrawang Supersequence|unconformity|
10972|Maddina Basalt|overlies|27454|Kuruna Siltstone||
27865|Nymerina Basalt|underlies|27454|Kuruna Siltstone||
73863|Lagoon Pillow Basalt|overlies|73862|Lagoon Formation||
73862|Lagoon Formation|underlies|73863|Lagoon Pillow Basalt||
465|Anketell Sandstone|underlies|10049|Lake George Beds|unconformity|
25398|Pindar Beds|overlies|27458|Lake Willson Beds||
81373|Brilliant Ultramafic|underlies|81378|Lindsay Basalt||
8031|Hampton Formation|overlies|81378|Lindsay Basalt||
18101|Three Mile Sill|intrudes|81378|Lindsay Basalt||
23635|Grants Patch Group|overlies|23728|Linger and Die Group||
23913|Pole Group|underlies|23728|Linger and Die Group||
18896|Upper Gearle Siltstone|overlies|10742|Lower Gearle Siltstone||
34111|Upper Mannum Formation|overlies|34112|Lower Mannum Formation||
34109|Upper Morgan Cadell Marl|overlies|34110|Lower Morgan Limestone||
34605|Berriasian sandstone|underlies|10790|Lower Muderong Shale||
12707|Mount Farmer Group|overlies|23744|Luke Creek Group|unconformity|
9164|Kambalda Komatiite Formation|overlies|31395|Lunnon Formation||
15001|Pedestal Beds|overlies|41152|MacFarlane Peak Group|unconformity|
24021|Telfer Formation|overlies|23754|Malu Quartzite||
77541|Vivien Sequence|underlies|77532|Maria Sequence||
15127|Petrel Formation|underlies|26015|Marligur Member||
73991|Mount Keith Dacite|overlies|83715|McFarlane's Basalt||
81380|Mount Keith Ultramafic|overlies|41269|McFarlanes Basalt||
11904|Mingah Tuff Member|underlies|11611|Meentheena Carbonate Member|conformity|
27865|Nymerina Basalt|overlies|11611|Meentheena Carbonate Member||
77091|Kalgoorlie Sequence|underlies|34372|Merougil Supersequence|unconformity|
3301|Caines Well Granite|is intruded by|11867|Millindinna Complex||
77095|Kurnalpi Sequence|underlies|77096|Minerie Sequence|conformity|
11611|Meentheena Carbonate Member|overlies|11904|Mingah Tuff Member|conformity|
18399|Tooloo Subgroup|underlies|26032|Miningarra Subgroup||
24031|Thundelarra Group|underlies|40547|Minjar Group||
27719|Boongerooda Greensand|overlies|11958|Miria Marl|disconformity|
29875|Windplain Subgroup|underlies|29920|Mooloogool Subgroup|conformity|
8225|Heavitree Quartzite|overlies|12319|Mordor Complex|unconformity|
23744|Luke Creek Group|underlies|12707|Mount Farmer Group|unconformity|
8627|Hyland Bay Formation|underlies|12760|Mount Goodwin Formation||
74045|Hyland Bay Sub-group|underlies|77460|Mount Goodwin Sub-group||
8076|Hardey Sandstone|underlies|12853|Mount Jope Basalt||
30534|Recherche Granite|underlies|68062|Mount Ragged metasedimentary rocks|unconformity|
78672|Glen Herring Creek Sequence|overlies|78674|Mount Roe Sequence|unconformity|or disconformity
80936|Condensor Dolerite||84083|Mount White Dolerite||
26264|Edmund Subgroup|underlies|23842|Mucalana Subgroup||
36884|Black Range Dolerite Suite|intrudes|72902|Muccan Granitic Complex||
10496|Liveringa Formation|underlies|13320|Mudjalla Sandstone||
27206|Mount James Formation|overlies|36889|Mumba Pelite|unconformity|
23633|Gossan Hill Group|overlies|80419|Murchison Monzogranite|unconformity|
40549|Shadow Well Formation|overlies|80419|Murchison Monzogranite|unconformity|
5522|Dirk Hartog Formation|underlies|25325|Nannyarra Greywacke||
77091|Kalgoorlie Sequence|underlies|77556|Navajo Supersequence|unconformity|
34371|Kurrawang Supersequence|overlies|77556|Navajo Supersequence|unconformity|
41166|Paradise Plains Formation|overlies|36839|Nimingarra Iron Formation||
36840|Warrawagine Granitoid Complex|underlies|36839|Nimingarra Iron Formation||
30534|Recherche Granite|intrudes|14258|Nornalup Complex||
73505|Mundine Well Dolerite Suite|intrudes|14286|Northampton Complex||
15204|Pillara Formation|underlies|14359|Nullara Formation|unconformity|
26038|Mons Cupri Volcanics|is intruded by|29943|Opaline Well Complex||
15204|Pillara Formation|underlies|14666|Oscar Formation|unconformity|
36839|Nimingarra Iron Formation|underlies|41166|Paradise Plains Formation||
6950|Gage Formation|overlies|23893|Parmelia Formation|unconformity|
78672|Glen Herring Creek Sequence|underlies|77217|Pear Creek Sequence|unconformity|
27454|Kuruna Siltstone|underlies|24452|Pearana Basalt||
25164|Lewin Shale|overlies|24452|Pearana Basalt||
10972|Maddina Basalt|overlies|24452|Pearana Basalt||
74049|Pearce Formation, Upper|overlies|74048|Pearce Formation, Lower||
74048|Pearce Formation, Lower|underlies|74049|Pearce Formation, Upper||
3494|Cape Hay Member|overlies|23895|Pearce Member||
14344|Nullabor Limestone|overlies|42430|Piginda Formation||
26466|Cashin Calcarenite|overlies|15290|Pirie Calcarenite||
19177|Wadera Calcarenite|underlies|15290|Pirie Calcarenite|conformity|
38810|Fisher basalt|overlies|69384|Plover Bore komatiite||
25325|Nannyarra Greywacke|underlies|15376|Point Maud Formation|conformity|
23728|Linger and Die Group|overlies|23913|Pole Group||
29413|Bloods Range beds|overlies|15510|Pottoyu Granite||
26995|Werrilup Formation|underlies|15598|Princess Royal Spongolite||
30535|Malcolm Gneiss|is intruded by|30534|Recherche Granite||
68062|Mount Ragged metasedimentary rocks|overlies|30534|Recherche Granite|unconformity|
74688|Yilgalong Granitic Complex|is intruded by|73506|Round Hummock Dolerite Suite||
11351|Marra Mamba Formation|overlies|16405|Roy Hill Shale Member|conformity|
79033|Dead Bullock Beds|underlies|79037|Schist Hills Iron Beds||
40545|Golden Grove Formation|underlies|40548|Scuddles Formation||
34795|Cattle Well Unit|overlies|34796|Scuddles Unit||
34797|Golden Grove Unit|underlies|34796|Scuddles Unit||
40546|Gossan Valley Formation|overlies|40549|Shadow Well Formation||
80419|Murchison Monzogranite|underlies|40549|Shadow Well Formation||
34798|Gossan Valley Unit|overlies|34799|Shadow Well Unit||
9602|King Leopold Sandstone|overlies|30591|Shepherds Bore Plutonic Complex|unconformity|
73860|Dixon Pillow Basalt|underlies|73850|Snapper Beach Formation||
8455|Honeyeater Formation|overlies|17068|Soanesville Subgroup|conformity|
81380|Mount Keith Ultramafic|is equivalent to|81382|Songvang Basalt||
32209|Coonterunah Group|underlies|17422|Strelley Pool Chert|paraconformity|
1758|Bitter Springs Formation|overlies|17445|Stuart Dyke Swarm|unconformity|
8225|Heavitree Quartzite|overlies|17445|Stuart Dyke Swarm||
1758|Bitter Springs Formation|overlies|69394|Sturt Tillites|unconformity|
8225|Heavitree Quartzite|overlies|69394|Sturt Tillites|unconformity|
3685|Carribuddy Formation|underlies|17770|Tandalgoo Red Beds|conformity|
3685|Carribuddy Formation|underlies|26925|Tandalgoo Red beds||
23754|Malu Quartzite|underlies|24021|Telfer Formation||
24421|Narracoota Volcanics|underlies|27910|Thaduna Greywacke||
23633|Gossan Hill Group|underlies|24031|Thundelarra Group||
40547|Minjar Group|overlies|24031|Thundelarra Group||
6804|Fords Creek Shale|overlies|18418|Top Camp Dolomite||
75508|Kurriyippi Formation|underlies|18559|Treachery Shale|disconformity|
1758|Bitter Springs Formation|underlies|79777|Undoolya sequence|unconformity|
10742|Lower Gearle Siltstone|underlies|18896|Upper Gearle Siltstone||
20206|Windalia Sandstone|overlies|25571|Upper Muderong Shale||
75826|Monument Ultramafic Unit|underlies|83719|Vivien Sedimentary Formation||
83716|Mount White Formation|overlies|83719|Vivien Sedimentary Formation||
77532|Maria Sequence|overlies|77541|Vivien Sequence||
10109|Lamboo Complex|underlies|19173|Wade Creek Sandstone||
33981|Mount John Member|overlies|19173|Wade Creek Sandstone||
27719|Boongerooda Greensand|underlies|19177|Wadera Calcarenite|conformity|
15290|Pirie Calcarenite|overlies|19177|Wadera Calcarenite||
11163|Mandu Formation|overlies|77456|Walcott Formation, Upper||
20221|Windidda Formation|underlies|26199|Wandiwarra Formation||
12248|Moonkinu Member|overlies|19393|Wangarlu Member||
39247|Marligar Formation|underlies|19397|Wangarlu Mudstone||
15598|Princess Royal Spongolite|overlies|26995|Werrilup Formation||
38592|Eastern Ultramafic|underlies|38587|Western Ultramafic||
29920|Mooloogool Subgroup|overlies|29875|Windplain Subgroup|conformity|
12854|Mount Jope Volcanics|underlies|20508|Woodiana Sandstone||
5522|Dirk Hartog Formation|underlies|20521|Woodleigh Beds|disconformity|
19675|Weeli Wolli Iron Formation|underlies|34322|Woongara volcanics||
40411|Wyloo Group, Upper|overlies|40410|Wyloo Group, Lower|unconformity|
40410|Wyloo Group, Lower|underlies|40411|Wyloo Group, Upper|unconformity|
16422|Rudall Metamorphic Complex|underlies|20951|Yeneena Group||
23957|Savory Group|overlies|20951|Yeneena Group||
27144|Earaheedy Group|overlies|30240|Yerrida Group|unconformity|
73505|Mundine Well Dolerite Suite|intrudes|74678|Yule Granitic Complex||
73506|Round Hummock Dolerite Suite|intrudes|74678|Yule Granitic Complex||
24021|Telfer Formation|underlies|36048|dolomite 36048||
27060|Wilki Quartzite|overlies|36048|dolomite 36048||
14359|Nullara Formation|overlies|67827|indjana Limestone||
23754|Malu Quartzite|underlies|36050|quartzite 36050||
24021|Telfer Formation|underlies|36047|sandstone 36047||
27060|Wilki Quartzite|overlies|36047|sandstone 36047||
24021|Telfer Formation|underlies|36049|sandstone 36049||
27060|Wilki Quartzite|overlies|36049|sandstone 36049||
